ASM Clermont Auvergne – Exeter Chiefs
6. Giornata
26. novembre 2024 18:00
–
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Leicester Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 5:08 Glasgow Warriors – Leicester Tigers |
-:- |
16 ottobre 2016 5:08 Racing 92 – Munster |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | London Wasps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Connacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
15 ottobre 2016 5:08 London Wasps – Zebre |
-:- |
15 ottobre 2016 5:08 Connacht – Toulouse |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
15 ottobre 2016 5:08 Toulon – Saracens |
-:- |
15 ottobre 2016 5:08 Scarlets – Sale Sharks |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Castres Olympique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Leinster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
-:-
1. Giornata
26 novembre 2024, 17:45
ASM Clermont Auvergne – Exeter Chiefs
6. Giornata
26. novembre 2024 18:00
–
-:-
1. Giornata
26 novembre 2024, 17:30