Newport Gwent Dragons – Worcester Warriors
4. Giornata
28. novembre 2024 19:30
–
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Gloucester Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Benetton Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
15 ottobre 2016 21:19 Monigo Benetton Treviso – La Rochelle |
-:- |
15 ottobre 2016 21:19 Bayonne – Gloucester Rugby |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 21:19 Ospreys – Newcastle Falcons |
-:- |
14 ottobre 2016 21:19 Grenoble – Lyon |
-:- |
Newport Gwent Dragons – Worcester Warriors
4. Giornata
28. novembre 2024 19:30
–
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 21:19 Newport Gwent Dragons – Brive |
-:- |
15 ottobre 2016 21:19 Enisei-STM – Worcester Warriors |
-:- |
Bath – Cardiff Blues
4. Giornata
28. novembre 2024 19:45
–
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 21:19 Bristol – Cardiff Blues |
-:- |
15 ottobre 2016 21:19 Pau – Bath |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Stade Francais Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Timisoara Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
-:-
1. Giornata
28 novembre 2024, 19:45