La Rochelle – Benetton Treviso
6. Giornata
28. novembre 2024
–
La Rochelle – Benetton Treviso
6. Giornata
28. novembre 2024
–
Incontro | Punteggio |
---|---|
15 ottobre 2016 21:15 Monigo Benetton Treviso – La Rochelle |
-:- |
15 ottobre 2016 21:15 Bayonne – Gloucester Rugby |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 21:15 Ospreys – Newcastle Falcons |
-:- |
14 ottobre 2016 21:15 Grenoble – Lyon |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Enisei-STM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Worcester Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
-:-
1. Giornata
28 novembre 2024, 19:45
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
-:-
1. Giornata
28 novembre 2024, 20:45
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Stade Francais Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Timisoara Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
13 ottobre 2016 21:15 Harlequins – Stade Francais Paris |
-:- |
15 ottobre 2016 21:15 Timisoara Saracens – Edinburgh |
-:- |