Pau – Bristol
4. Giornata
25. novembre 2024 20:00
–
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Gloucester Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Benetton Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
15 ottobre 2016 3:49 Monigo Benetton Treviso – La Rochelle |
-:- |
15 ottobre 2016 3:49 Bayonne – Gloucester Rugby |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
-:-
1. Giornata
25 novembre 2024, 19:05
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Enisei-STM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Worcester Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 3:49 Newport Gwent Dragons – Brive |
-:- |
15 ottobre 2016 3:49 Enisei-STM – Worcester Warriors |
-:- |
Pau – Bristol
4. Giornata
25. novembre 2024 20:00
–
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 ottobre 2016 3:49 Bristol – Cardiff Blues |
-:- |
15 ottobre 2016 3:49 Pau – Bath |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Game Points | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Stade Francais Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | • | Timisoara Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
13 ottobre 2016 3:49 Harlequins – Stade Francais Paris |
-:- |
15 ottobre 2016 3:49 Timisoara Saracens – Edinburgh |
-:- |