PAGINA 2
C L A S S I F I C A Girone 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY PETRARCA SRL S.D. 61 13 13 0 0 87 538 63 475 0 13
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD 51 13 10 0 3 64 422 152 270 0 13
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 45 13 9 0 4 45 288 124 164 0 13
MOGLIANO RUGBY SSD ARL 43 13 9 0 4 35 281 171 110 0 13
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD 40 12 8 0 4 53 358 201 157 0 12
ASD RUGBY PAESE 19 12 4 0 8 25 169 322 -153 0 12
RUGGERS TARVISIUM ASD 19 13 4 0 9 22 147 340 -193 0 13
LAFERT RUGBY SAN DONA' 16 12 3 0 9 26 180 245 -65 0 12
ASD VILLORBA RUGBY 13 13 2 1 10 15 132 460 -328 0 13
RUGBY MIRANO 1957 ASD 2 12 0 1 11 9 64 501 -437 0 12
C L A S S I F I C A Girone 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
VERONA RUGBY SRL SSD 57 13 12 0 1 62 392 137 255 0 13
RANGERS RUGBY VICENZA 51 12 11 0 1 48 303 71 232 0 12
RUBANO RUGBY SRL SSD 33 12 8 1 3 34 231 139 92 4- 12
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE 29 12 6 0 6 19 123 176 -53 0 12
FTGI VALPOLICELLA WEST VERONA RUGBY 27 13 6 0 7 25 156 234 -78 0 13
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD 26 13 5 1 7 24 149 202 -53 0 13
RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL 20 12 4 0 8 23 143 176 -33 4- 12
RUGBY ALTOVICENTINO ASD 20 13 3 0 10 24 163 332 -169 0 13
ASD RUGBY BELLUNO 18 13 3 1 9 28 181 263 -82 0 13
ASD CASTELLANA RUGBY 17 13 3 1 9 23 157 268 -111 0 13
C L A S S I F I C A Girone 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY PETRARCA SRL S.D. n. 2 58 13 12 0 1 96 570 59 511 0 13
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD n. 2 57 13 12 0 1 68 408 121 287 0 13
SUDTIROLO RUGBY ASD 51 13 11 0 2 61 379 161 218 0 13
ASD RUGBY TRENTO 37 13 7 0 6 66 412 180 232 0 13
ASD AMATORI RUGBY BADIA 36 13 7 0 6 49 292 177 115 0 13
LEONI DEL NORD EST ASD 21 13 4 0 9 28 196 345 -149 0 13
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD n. 2 13 12 4 0 8 33 181 283 -102 8- 12
VERONA RUGBY SRL SSD n. 2 13 13 4 0 9 31 180 345 -165 8- 13
FTGI RUGBY EUGANEI ASD 2 12 1 0 11 10 61 480 -419 4- 12
SELVAZZANO RUGBY F.C. ASD 1 11 1 0 10 9 47 575 -528 4- 11
C L A S S I F I C A Girone 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
FAVERO HEALTH PROJECTS MONTEBELLUNA 47 10 10 0 0 39 247 111 136 0 10
RUGBY ALPAGO ASD 31 10 6 0 4 37 244 131 113 0 10
ASD RUGBY FELTRE 30 10 6 0 4 37 240 188 52 0 10
RUGBY RIVIERA 1975 ASD 25 10 5 0 5 24 151 167 -16 0 10
RUGBY PIAVE ASD 11 10 2 0 8 16 128 229 -101 0 10
RUGBY LIDO VENEZIA ASD 0 10 1 0 9 12 68 252 -184 4- 10
C L A S S I F I C A Girone 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GRIFONI RUGBY ODERZO ASD 45 10 9 0 1 65 417 67 350 0 10
DOPLA RUGBY CASALE 43 10 9 0 1 72 422 60 362 0 10
PORDENONE RUGBY ASD 25 10 5 0 5 37 231 163 68 0 10
RUGGERS TARVISIUM ASD n. 2 22 10 4 0 6 25 143 203 -60 0 10
OFM LUSETTI RUGBY TRIESTE 6 10 3 0 7 16 117 316 -199 8- 10
UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD 0 10 0 0 10 8 48 569 -521 0 10
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- AMATO ANDREA, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- ANTONUTTI GIANLUCA, della UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- BALDAN LUCA, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- CESCUTTI NICOLA, della UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- CISERA SIMONE, della RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- CREPAZ KEVIN, della RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL, espulso temporaneamente al 28° del 1°tempo
- DIMATORE ATHOS, della SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- DOS SANTOS VIOTTO ARTHUR, della GRIFONI RUGBY ODERZO ASD, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- FACINELLI DANIELE, della ASD RUGBY TRENTO, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- GALVAN NICOLO', della LEONI DEL NORD EST ASD, espulso temporaneamente al 21° del 1°tempo
- PERMUNIAN ALESSANDRO, della FTGI RUGBY EUGANEI ASD, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- RANNO SIMONE, della C.U.S. PADOVA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
SEGUE COMUNICATO A PAGINA 3