PAGINA 2 COMUNICATO GST UNDER 16 21 GARE DEL 22 MARZO 2015
C L A S S I F I C A Girone 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA 61 13 13 0 0 76 479 60 419 0 14
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD 55 14 11 1 2 61 368 120 248 0 14
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD 51 14 10 0 4 73 423 116 307 0 14
ROCCIA RUBANO RUGBY ASD 45 13 9 0 4 57 350 212 138 0 14
RANGERS RUGBY VICENZA ASD 38 14 7 1 6 58 368 188 180 0 14
PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD n. 2 28 14 5 1 8 40 230 479 -249 0 14
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD n. 2 25 14 4 1 9 50 300 247 53 0 14
RUGBY MONSELICE ASD 20 13 3 2 8 27 151 152 -1 0 14
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE n 6 11 2 0 9 16 105 425 -320 4- 11
SELVAZZANO RUGBY F.C. ASD 0 14 0 0 14 8 46 821 -775 0 14
C L A S S I F I C A Girone 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 70 14 14 0 0 131 809 48 761 0 14
ASD RUGBY BELLUNO 50 14 10 1 3 67 419 203 216 0 14
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE 46 14 9 1 4 40 251 161 90 0 14
ASD CASTELLANA RUGBY 42 14 9 0 5 54 330 288 42 0 14
ASD AMATORI RUGBY SILEA 32 13 6 0 7 42 273 263 10 0 13
ASD RUGBY FELTRE 32 14 7 0 7 57 337 259 78 4- 14
RUGBY ALPAGO ASD 28 14 6 0 8 36 213 314 -101 0 14
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 3 26 14 5 0 9 29 186 439 -253 0 14
ASOLO FITNESS VILLORBA RUGBY/2 n. 2 8 13 1 0 12 16 109 528 -419 0 13
MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR ASD 7 14 1 0 13 20 116 540 -424 0 14
C L A S S I F I C A Girone 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY LIDO VENEZIA ASD 42 10 9 0 1 48 302 42 260 0 11
PORDENONE RUGBY ASD 36 11 7 0 4 58 330 105 225 0 12
GRIFONI RUGBY ODERZO ASD 34 12 6 1 5 43 287 154 133 0 13
UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD 34 11 7 1 3 46 279 139 140 0 13
OFM LUSSETTI RUGBY TRIESTE 31 11 7 0 4 36 212 182 30 0 12
RUGBY PIAVE ASD 28 11 5 0 6 42 255 143 112 0 13
RUGBY SAN MICHELE BIBIONE 6 10 1 0 9 15 85 369 -284 0 11
RUGBY CONEGLIANO ASD 4- 10 0 0 10 3 19 635 -616 4- 11
C L A S S I F I C A Girone 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 2 67 14 13 1 0 139 840 62 778 0 14
SUDTIROLO RUGBY ASD 47 14 9 1 4 74 469 202 267 0 14
RUGBY BASSANO 1976 ASD 44 14 8 0 6 82 488 209 279 0 14
VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR ASD 41 14 9 0 5 81 495 349 146 4- 14
RUGBY ALTOVICENTINO ASD 39 14 8 1 5 75 435 226 209 4- 14
ASD RUGBY TRENTO 38 14 8 0 6 41 237 243 -6 0 14
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD n. 2 30 14 4 3 7 46 289 238 51 0 14
WEST VERONA RUGBY UNION ASD 10 14 3 0 11 17 109 736 -627 4- 14
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA n 7 14 4 0 10 24 143 465 -322 12- 14
RUGBY BENACENSE ASD 5 14 1 0 13 11 61 836 -775 0 14
DELIBERA GARA – UNDER 16 GIRONE 5 VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR – CUS VERONA RUGBY/2
Il Giudice Sportivo Territoriale,
visto il referto arbitrale del Sig. Gajulete Ciprin Danut, dal quale risulta che la società CUS
VERONA RUGBY /2 presentava un elenco nominativo con 15 giocatori in lista gara;
rilevato che la gara veniva dall'arbitro sospesa definitivamente al 5° minuto del primo tempo, in
quanto l'allenatore della società, assieme al medico, comunicavano all'arbitro che il giocatore n.
12 PAGANOTTO DAVIDE MELVIN tessera 245025 aveva una contrattura all'arto inferiore sinistro, dovuta
ad infortunio occorso precedentemente alla data della gara e non era più in grado di continuare
l'incontro.
Visto che la società CUS VERONA RUGBY /2 non aveva altri giocatori in riserva a disposizione e
quindi scendendo al di sotto del numero minimo di giocatori (quindici) previsto dalle norme
federali, l'arbitro ne ordinava la sospensione definitiva dell'incontro.
Essendo il fatto intervenuto nei primi minuti di gara del primo tempo, in applicazione dell'articolo
24 2° comma lettera d) del Regolamento Attività Sportiva la società CUS VERONA RUGBY/2 viene
dichiarata RINUNCIATA per essere scesa sotto il minimo di giocatori previsti dalle norme federali
omologando la gara con il risultato di 20-0 in favore della società VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR.
Considerato che trattasi della TERZA volta che la società viene dichiarata RINUNCIATA (vedi gare del
18/01/2015 gara contro il Rugby Trento – e 22/02/2015 gara contro il SudTirolo) in applicazione
dell'articolo 29/1 lettera f) la ESCLUDE dal Campionato medesimo Under 16 , viene applicata la
sanzione pecuniaria di 250,00 €uro.
SEGUE COMUNICATO A PAGINA 3