PAGINA 2 COMUNICATO GST UNDER 16 11
C L A S S I F I C A Girone 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA 37 8 8 0 0 39 246 23 223 0 9
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD 33 8 7 0 1 40 240 66 174 0 8
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD 25 8 5 0 3 41 238 68 170 0 8
ROCCIA RUBANO RUGBY ASD 24 8 5 0 3 28 171 161 10 0 9
PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD n. 2 23 9 4 1 4 32 186 270 -84 0 9
RANGERS RUGBY VICENZA ASD 21 8 4 0 4 34 224 118 106 0 8
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD n. 2 17 9 3 0 6 29 172 153 19 0 9
RUGBY MONSELICE ASD 11 7 2 1 4 17 91 93 -2 0 8
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE n 2 6 1 0 5 13 82 201 -119 4- 6
SELVAZZANO RUGBY F.C. ASD 0 9 0 0 9 6 32 529 -497 0 9
C L A S S I F I C A Girone 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 45 9 9 0 0 95 591 38 553 0 9
ASD RUGBY BELLUNO 33 9 7 0 2 44 277 134 143 0 9
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE 30 9 6 0 3 29 193 119 74 0 9
ASD CASTELLANA RUGBY 28 9 6 0 3 31 187 182 5 0 9
ASD AMATORI RUGBY SILEA 26 9 5 0 4 33 223 156 67 0 9
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 3 21 9 4 0 5 21 138 315 -177 0 9
ASD RUGBY FELTRE 16 9 4 0 5 31 177 169 8 4- 9
RUGBY ALPAGO ASD 14 9 3 0 6 18 113 205 -92 0 9
ASOLO FITNESS VILLORBA RUGBY/2 n. 2 7 9 1 0 8 14 94 356 -262 0 9
MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR ASD 3 9 0 0 9 11 65 384 -319 0 9
C L A S S I F I C A Girone 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY LIDO VENEZIA ASD 33 8 7 0 1 32 200 37 163 0 8
RUGBY PIAVE ASD 31 8 6 0 2 44 262 51 211 0 8
PORDENONE RUGBY ASD 30 8 6 0 2 47 271 80 191 0 8
UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD 25 8 5 1 2 34 205 90 115 0 8
GRIFONI RUGBY ODERZO ASD 22 8 4 1 3 29 197 101 96 0 8
OFM LUSSETTI RUGBY TRIESTE 18 8 4 0 4 21 129 146 -17 0 8
RUGBY SAN MICHELE BIBIONE 10 8 2 0 6 14 78 228 -150 0 8
DOPLA RUGBY CASALE n. 2 1 8 1 0 7 15 87 267 -180 4- 8
RUGBY CONEGLIANO ASD 4- 8 0 0 8 5 27 456 -429 4- 8
C L A S S I F I C A Girone 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 2 42 9 8 1 0 89 541 34 507 0 9
SUDTIROLO RUGBY ASD 30 9 6 0 3 52 335 156 179 0 9
ASD RUGBY TRENTO 29 9 6 0 3 34 200 139 61 0 9
VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR ASD 26 9 6 0 3 59 357 218 139 4- 9
RUGBY ALTOVICENTINO ASD 23 9 5 0 4 48 278 160 118 4- 9
RUGBY BASSANO 1976 ASD 23 9 4 0 5 41 247 126 121 0 9
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD n. 2 18 9 3 1 5 30 196 150 46 0 9
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA n 13 9 3 0 6 16 101 366 -265 0 9
RUGBY BENACENSE ASD 5 9 1 0 8 8 44 533 -489 0 9
WEST VERONA RUGBY UNION ASD 5 9 2 0 7 9 54 471 -417 4- 9
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- vista l'istanza, ex articolo 57 comma 1 del Regolamento di Giustizia, presentata in termini dalla ASD AMATORI
RUGBY SILEA in data 07/12/2014, relativa alla gara Under 16 ASD RUGBY BELLUNO - ASD AMATORI RUGBY SILEA;
- fissata l'udienza, ex articolo 58 comma 1 R.G., in data odierna per la pronuncia in merito alla stessa, con
facoltà per le parti istanti di presentare memorie o documenti entro i due giorni precedenti alla data fissata
per la pronuncia;
- preso atto che la società istante non ha presentato, ex articolo 57 comma 2 R.G., ne motivi ne eventuali mezzi
di prova;
P.Q.M.
rilevato, ex articolo 57 comma 2 R.G., di non potersi pronunciare in merito alla vicenda de quo, per l'effetto
dichiara improcedibile il ricorso presentato in data 07/12/2014 dalla ASD AMATORI RUGBY SILEA.
In assenza di previsioni regolamentari nulla decide in merito al contributo funzionale.
Silea, 17/12/2014
Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv.ti Matteo Rigo e Andrea Del Vecchio
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BENNATI ELIA, della PORDENONE RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 9° del 1°tempo
- CANTARUTTI OMAR, della LEONORSO RUGBY UDINE ASD, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
- CESCHIA GIOVANNI, della LEONORSO RUGBY UDINE ASD, espulso temporaneamente al 18° del 1°tempo
SEGUE COMUNICATO A PAGINA 3