pagina 2 COMUNICATO GST U16 07 gare del 16/11/2014
C L A S S I F I C A Girone 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD 25 5 5 0 0 36 216 10 206 0 5
PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD 24 5 5 0 0 24 153 43 110 0 5
MOGLIANO RUGBY SSD ARL 20 5 4 0 1 19 124 44 80 0 5
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR 14 5 3 0 2 20 127 86 41 0 5
DOPLA RUGBY CASALE 10 5 2 0 3 11 80 187 -107 0 5
ASD RUGBY PAESE 10 5 2 0 3 13 83 117 -34 0 5
ASD VILLORBA RUGBY 9 5 2 0 3 10 69 94 -25 0 5
SOCIALDENT RUG.EDUCATIVO SAN DONA' 6 5 1 0 4 8 58 103 -45 0 5
RUGGERS TARVISIUM ASD 5 5 1 0 4 11 64 164 -100 0 5
LEONORSO RUGBY UDINE ASD 0 5 0 0 5 3 24 150 -126 0 5
C L A S S I F I C A Girone 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD 23 5 5 0 0 25 151 48 103 0 5
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA 19 4 4 0 0 25 161 0 161 0 5
ROCCIA RUBANO RUGBY ASD 16 4 3 0 1 23 142 68 74 0 5
RANGERS RUGBY VICENZA ASD 15 5 3 0 2 20 130 70 60 0 5
PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD n. 2 11 5 2 0 3 17 101 197 -96 0 5
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD n. 2 10 5 2 0 3 20 127 109 18 0 5
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD 10 5 2 0 3 16 97 58 39 0 5
RUGBY MONSELICE ASD 5 4 1 0 3 10 54 61 -7 0 5
SELVAZZANO RUGBY F.C. ASD 0 5 0 0 5 4 20 302 -282 0 5
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE n 0 2 0 0 2 4 26 96 -70 0 2
C L A S S I F I C A Girone 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 25 5 5 0 0 46 284 25 259 0 5
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE 20 5 4 0 1 20 137 61 76 0 5
ASD CASTELLANA RUGBY 19 5 4 0 1 21 125 79 46 0 5
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 3 15 5 3 0 2 15 91 162 -71 0 5
ASD AMATORI RUGBY SILEA 15 5 3 0 2 19 133 74 59 0 5
ASD RUGBY BELLUNO 15 5 3 0 2 29 179 105 74 0 5
RUGBY ALPAGO ASD 10 5 2 0 3 14 88 123 -35 0 5
ASOLO FITNESS VILLORBA RUGBY/2 n. 2 2 5 0 0 5 8 56 222 -166 0 5
MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR ASD 2 5 0 0 5 7 39 198 -159 0 5
ASD RUGBY FELTRE 1 5 1 0 4 11 61 144 -83 4- 5
C L A S S I F I C A Girone 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD 16 5 3 1 1 19 118 76 42 0 5
RUGBY PIAVE ASD 16 5 3 0 2 22 140 41 99 0 5
RUGBY LIDO VENEZIA ASD 15 4 3 0 1 13 78 29 49 0 4
PORDENONE RUGBY ASD 15 4 3 0 1 27 155 43 112 0 4
VENJULIA RUGBY TRIESTE ASD 13 4 3 0 1 14 86 71 15 0 4
GRIFONI RUGBY ODERZO ASD 12 5 2 1 2 12 93 70 23 0 5
RUGBY SAN MICHELE BIBIONE 5 4 1 0 3 7 39 108 -69 0 4
DOPLA RUGBY CASALE n. 2 1 5 1 0 4 13 77 171 -94 4- 5
RUGBY CONEGLIANO ASD 4- 4 0 0 4 4 22 199 -177 4- 4
C L A S S I F I C A Girone 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 2 25 5 5 0 0 56 344 17 327 0 5
SUDTIROLO RUGBY ASD 24 5 5 0 0 45 292 38 254 0 5
RUGBY BASSANO 1976 ASD 17 5 3 0 2 31 195 44 151 0 5
ASD RUGBY TRENTO 14 5 3 0 2 14 84 99 -15 0 5
VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR ASD 11 5 3 0 2 31 185 122 63 4- 5
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA n 9 5 2 0 3 12 72 193 -121 0 5
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD n. 2 6 5 1 0 4 9 64 95 -31 0 5
WEST VERONA RUGBY UNION ASD 5 5 1 0 4 6 37 363 -326 0 5
RUGBY BENACENSE ASD 5 5 1 0 4 7 37 291 -254 0 5
RUGBY ALTOVICENTINO ASD 3 5 1 0 4 13 71 119 -48 4- 5
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BELLU' ALESSANDRO, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo
- BOEM SAMUEL, della RUGBY LIDO VENEZIA ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- BUSINARO STEFANO, della RUGBY LIDO VENEZIA ASD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- CACEFFO TOMMASO, della C.U.S. VERONA ASD, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- CARDIN ANTONIO, della GRIFONI RUGBY ODERZO ASD, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- CHECCHINATO ANTONIO, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- FALCIER ALESSANDRO, della RUGBY EDUCATIVO SAN DONA'ASD, espulso temporaneamente al 19° del 2°tempo
segue comunicato a pagina 3