Pagina 2 comunicato GRT UNDER 16 05
C L A S S I F I C A Girone 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD 14 3 3 0 0 15 95 26 69 0 3
ROCCIA RUBANO RUGBY ASD 11 3 2 0 1 18 110 32 78 0 3
RANGERS RUGBY VICENZA ASD 9 3 2 0 1 8 54 30 24 0 3
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA 9 2 2 0 0 8 50 0 50 0 3
PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD n. 2 5 3 1 0 2 8 48 128 -80 0 3
RUGBY MONSELICE ASD 5 2 1 0 1 9 49 18 31 0 3
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD 5 3 1 0 2 12 72 36 36 0 3
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD n. 2 4 3 1 0 2 4 29 79 -50 0 3
SELVAZZANO RUGBY F.C. ASD 0 3 0 0 3 3 15 140 -125 0 3
C L A S S I F I C A Girone 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 15 3 3 0 0 26 158 6 152 0 3
ASD RUGBY BELLUNO 14 3 3 0 0 24 148 7 141 0 3
ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE 10 4 2 0 2 13 85 85 0 0 3
ASD CASTELLANA RUGBY 10 3 2 0 1 13 77 68 9 0 3
RUGBY ALPAGO ASD 10 3 2 0 1 11 69 21 48 0 3
ASD AMATORI RUGBY SILEA 9 3 2 0 1 12 79 43 36 0 3
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 3 5 3 1 0 2 6 34 111 -77 0 3
ASOLO FITNESS VILLORBA RUGBY/2 n. 2 0 3 0 0 3 1 13 148 -135 0 3
MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR ASD 0 3 0 0 3 3 17 135 -118 0 3
ASD RUGBY FELTRE 4- 3 0 0 3 2 12 101 -89 4- 3
C L A S S I F I C A Girone 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY PIAVE ASD 15 3 3 0 0 19 119 5 114 0 3
PORDENONE RUGBY ASD 15 3 3 0 0 25 143 22 121 0 3
VENJULIA RUGBY TRIESTE ASD 9 3 2 0 1 11 69 57 12 0 3
UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD 7 3 1 1 1 11 65 62 3 0 3
GRIFONI RUGBY ODERZO ASD 7 3 1 1 1 9 58 41 17 0 3
RUGBY LIDO VENEZIA ASD 6 2 1 0 1 7 46 22 24 0 2
RUGBY CONEGLIANO ASD 0 2 0 0 2 1 7 121 -114 0 2
RUGBY SAN MICHELE BIBIONE 0 2 0 0 2 2 10 67 -57 0 2
DOPLA RUGBY CASALE n. 2 4- 3 0 0 3 1 7 127 -120 4- 3
C L A S S I F I C A Girone 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR n. 2 15 3 3 0 0 21 117 17 100 0 3
SUDTIROLO RUGBY ASD 15 3 3 0 0 35 227 0 227 0 3
ASD RUGBY TRENTO 10 3 2 0 1 11 63 58 5 0 3
RUGBY BASSANO 1976 ASD 7 3 1 0 2 13 81 37 44 0 3
WEST VERONA RUGBY UNION ASD 5 3 1 0 2 6 37 170 -133 0 3
FRANKLIN & MARSHALL C.U.S. VERONA n 5 3 1 0 2 9 53 115 -62 0 3
RUGBY BENACENSE ASD 5 3 1 0 2 7 37 71 -34 0 3
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD n. 2 5 3 1 0 2 7 39 54 -15 0 3
VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR ASD 1 3 1 0 2 4 20 122 -102 4- 3
RUGBY ALTOVICENTINO ASD 1 3 1 0 2 6 32 62 -30 4- 3
DELIBERA GARA:UNDER 16 RUGBY BENACENSE ASD – RUGBY ALTOVICENTINO ASD
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta in data 25/10/2014 dalla
società RUGBY ALTOVICENTINO ASD codice FIR 239167 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro in
oggetto programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera e) Nuovo Reg. di
Giustizia (ex art. 28/1 lettera e), art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività
Sportiva; dichiara la società RUGBY ALTOVICENTINO ASD RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara
con il risultato di 20-0 in favore della società RUGBY BENACENSE ASD.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro
punti in classifica. Vista la Circolare Informativa 2014 – 2015 punto 10 lettera B) punto 7)
secondo comma applica la sanzione di 100,00 euro maggiorata di altre 100,00 euro per rinuncia in
trasferta.
Silea, 29/10/2014 (Avv. Marina Ottaviani)
segue comunicato a pagina 3