TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 19 5 4 1 0 13 100 47 53 0 5
ASD C.U.S. BRESCIA 18 5 4 0 1 16 108 93 15 0 5
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 16 5 3 0 2 16 135 118 17 0 5
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 16 5 3 0 2 15 101 84 17 0 5
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL15 5 3 0 2 19 114 76 38 0 5
ASD RUGBY VARESE 14 5 3 0 2 15 89 61 28 0 5
FTGI RUGBY LONGOBARDA ASD 12 5 2 1 2 14 100 108 -8 0 5
RUGBY RHO ASD 8 5 1 1 3 15 88 114 -26 0 5
ASD RUGBY BERGAMO 1950 3 5 0 1 4 9 56 107 -51 0 5
FTGI RUGBY TICINENSIS ASD 2- 5 0 0 5 9 51 134 -83 4- 5
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
UBI BANCO DI BRESCIA JR R.BRESCIA 23 5 5 0 0 20 123 22 101 0 5
RUGBY FRANCIACORTA ASD 20 5 4 0 1 19 119 64 55 0 5
ASD RUGBY LUMEZZANE 15 4 3 0 1 29 182 46 136 0 4
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 14 5 3 0 2 17 95 90 5 0 5
ASD CREMA RUGBY CLUB 10 4 2 0 2 14 88 44 44 0 4
RUGBY MANTOVA SRL SSD 6 4 1 0 3 12 68 137 -69 0 4
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 5 3 1 0 2 17 107 79 28 0 3
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 0 4 0 0 4 4 26 98 -72 0 4
ASD RUGBY LIONS CREMONA 8- 4 0 0 4 0 0 228 -228 8- 4
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD DELEBIO RUGBY 20 4 4 0 0 39 250 25 225 0 4
RUGBY METANOPOLI ASD 19 4 4 0 0 22 136 49 87 0 4
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 12 4 2 0 2 14 85 61 24 0 4
SSD SEREGNO RUGBY A R.L. 10 4 2 0 2 11 71 53 18 0 4
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 10 4 2 0 2 12 70 208 -138 0 4
ASD RUGBY BERGAMO 1950 n. 2 5 4 1 0 3 4 26 65 -39 0 4
RUGBY TREVIGLIO ASD 4 4 1 0 3 7 41 109 -68 0 4
OROBIC RUGBY CLUB ASD 1 4 0 0 4 3 18 127 -109 0 4
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY LAINATE 20 4 4 0 0 32 188 17 171 0 4
ASD RUGBY MILANO n. 2 20 4 4 0 0 30 174 15 159 0 4
GATTICO RUGBY ASD 11 4 2 0 2 18 112 69 43 0 4
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 10 4 2 0 2 21 134 81 53 0 4
RUGBY COMO ASD 9 4 2 0 2 12 80 120 -40 0 4
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 6 4 1 0 3 12 62 179 -117 0 4
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD n. 2 5 4 1 0 3 11 65 182 -117 0 4
RUGBY SAINTS ASD 12- 4 0 0 4 0 0 152 -152 12- 4
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BARALDI PIETRO, della RUGBY MANTOVA SRL SSD, espulso temporaneamente al 20° del
1°tempo
- CAMERA MARTINO KURT, della ASD RUGBY MILANO, espulso temporaneamente al 2° del
2°tempo
- COFFARO MATTEO, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso temporaneamente al 11° del
1°tempo
- DE MICHIELLI FRANCESCO, della RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL, espulso
temporaneamente al 25° del 1°tempo
- FELICI LORENZO, della C.U.S. GENOVA ASD, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- GALLUCCIO MICHELE, della ASD RUGBY FIUMICELLO, espulso temporaneamente al 25° del
1°tempo
- GIACOBBI MATTEO, della RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL, espulso temporaneamente al
30° del 1°tempo
- MAZZOLA MATTIA, della OROBIC RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 28° del
1°tempo
- PAGANI DAVIDE, della RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD, espulso temporaneamente al
15° del 1°tempo
- PASQUA CLAUDIO, della ASD RUGBY LUMEZZANE, espulso temporaneamente al 24° del
1°tempo
- PESSINA MICHAEL DARIAN, della ASD RUGBY BERGAMO 1950, espulso temporaneamente al
26° del 1°tempo
- RIBONI LUCA, della RUGBY METANOPOLI ASD, espulso temporaneamente al 28° del 1°tempo
- SIGNORELLI DAVIDE, della IRIDE COLOGNO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 24°
del 1°tempo
Pag. 2 a 3