C L A S S I F I C A Girone 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY MILANO 25 5 5 0 0 36 230 48 182 0 5
PATARO' RUGBY CALVISANO 20 5 4 1 0 17 111 66 45 0 5
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 17 5 3 0 2 33 202 51 151 0 5
ASD MONFERRATO RUGBY 14 5 3 0 2 16 123 94 29 0 5
FTGI RUGBY PRO RECCO SPEZIA ASD 12 4 2 1 1 14 90 40 50 0 4
RUGBY ROVATO ASD 11 5 2 0 3 13 85 151 -66 0 5
C.U.S. GENOVA ASD 10 4 2 0 2 15 98 88 10 0 4
BEFED VII° RUGBY TORINO ASD 10 5 2 0 3 13 91 166 -75 0 5
CUS MILANO RUGBY ASD 3 5 0 0 5 9 68 168 -100 0 5
CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST SSD ARL 0 5 0 0 5 3 19 245 -226 0 5
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 16 4 3 0 1 14 94 61 33 0 4
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL15 4 3 0 1 17 99 42 57 0 4
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 15 4 3 1 0 10 77 40 37 0 4
ASD C.U.S. BRESCIA 13 4 3 0 1 12 82 78 4 0 4
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 11 4 2 0 2 11 101 103 -2 0 4
ASD RUGBY VARESE 9 4 2 0 2 10 62 58 4 0 4
FTGI RUGBY LONGOBARDA ASD 8 4 1 1 2 11 80 96 -16 0 4
RUGBY RHO ASD 8 4 1 1 2 13 76 94 -18 0 4
ASD RUGBY BERGAMO 1950 3 4 0 1 3 6 41 81 -40 0 4
FTGI RUGBY TICINENSIS ASD 2- 4 0 0 4 9 48 107 -59 4- 4
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
UBI BANCO DI BRESCIA JR R.BRESCIA 19 4 4 0 0 18 111 22 89 0 4
RUGBY FRANCIACORTA ASD 15 4 3 0 1 15 99 64 35 0 4
ASD RUGBY LUMEZZANE 10 3 2 0 1 24 150 36 114 0 3
ASD CREMA RUGBY CLUB 10 3 2 0 1 14 88 32 56 0 3
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 9 4 2 0 2 13 71 83 -12 0 4
RUGBY MANTOVA SRL SSD 6 3 1 0 2 10 58 105 -47 0 3
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 5 3 1 0 2 17 107 79 28 0 3
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 0 3 0 0 3 3 19 74 -55 0 3
ASD RUGBY LIONS CREMONA 4- 3 0 0 3 0 0 208 -208 4- 3
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD DELEBIO RUGBY 15 3 3 0 0 22 141 20 121 0 3
RUGBY METANOPOLI ASD 14 3 3 0 0 17 105 44 61 0 3
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 10 3 2 0 1 11 65 99 -34 0 3
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 7 3 1 0 2 10 61 51 10 0 3
ASD RUGBY BERGAMO 1950 n. 2 5 3 1 0 2 3 21 31 -10 0 3
SSD SEREGNO RUGBY A R.L. 5 3 1 0 2 5 37 48 -11 0 3
RUGBY TREVIGLIO ASD 4 3 1 0 2 5 31 85 -54 0 3
OROBIC RUGBY CLUB ASD 1 3 0 0 3 2 13 96 -83 0 3
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY LAINATE 15 3 3 0 0 27 157 7 150 0 3
ASD RUGBY MILANO n. 2 15 3 3 0 0 15 83 15 68 0 3
RUGBY COMO ASD 9 3 2 0 1 11 70 89 -19 0 3
GATTICO RUGBY ASD 6 3 1 0 2 12 72 69 3 0 3
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 6 3 1 0 2 12 62 88 -26 0 3
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 5 3 1 0 2 13 79 64 15 0 3
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD n. 2 5 3 1 0 2 8 48 127 -79 0 3
RUGBY SAINTS ASD 8- 3 0 0 3 0 0 112 -112 8- 3
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ANTONIOLI DIEGO, della ASD RUGBY VALLE CAMONICA, espulso temporaneamente al 22° del
2°tempo
- BELOTTI MARCO, della ASD RUGBY BERGAMO 1950, espulso temporaneamente al 32° del
1°tempo
- DRAMMIS DE FILIPPIS RAOUL, della FTGI RUGBY LONGOBARDA ASD, espulso temporaneamente
al 20° del 1°tempo
- FERRO ANGELO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 22° del
1°tempo
- FINARDI LORENZO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 34°
del 2°tempo
Pag. 2 a 4