C L A S S I F I C A Girone 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 58 14 12 0 2 72 459 110 349 0 14
ASD RUGBY MILANO 57 14 11 0 3 84 542 186 356 0 14
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL 54 14 11 0 3 55 346 147 199 0 14
S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L. 39 14 9 0 5 32 226 269 -43 0 14
CUS MILANO RUGBY ASD 22 14 4 0 10 29 222 377 -155 0 14
CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST SSD AR 19 14 3 0 11 22 179 373 -194 0 14
VII° RUGBY TORINO ASD 15 14 3 0 11 26 186 453 -267 0 14
ASD MONFERRATO RUGBY 15 14 3 0 11 23 163 408 -245 0 14
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 56 13 12 0 1 50 309 122 187 0 13
RUGBY ROVATO ASD 54 14 11 0 3 62 372 155 217 0 14
RUGBY RHO ASD 43 12 9 0 3 47 332 192 140 0 12
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 37 13 8 0 5 36 237 177 60 0 13
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 37 13 7 0 6 36 243 180 63 0 13
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 17 12 4 0 8 29 172 206 -34 4- 12
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 13 14 2 0 12 25 173 386 -213 0 14
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R. 13 12 3 0 9 21 135 332 -197 0 12
C.U.S. PAVIA ASD 10 13 2 0 11 20 124 347 -223 0 13
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R. n. 34 9 7 0 2 42 250 139 111 0 11
ASD RUGBY LUMEZZANE 30 9 6 0 3 33 214 114 100 0 10
RUGBY MANTOVA SRL SSD 23 8 5 0 3 24 142 130 12 0 10
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 22 8 4 0 4 29 188 163 25 0 9
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 15 8 3 0 5 13 106 125 -19 0 9
ASD RUGBY ASOLA 3- 8 0 0 8 13 82 311 -229 4- 10
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY BERGAMO 1950 63 14 13 0 1 84 498 96 402 0 14
GRANDE BRIANZA RUGBY ASD 55 13 11 0 2 64 394 107 287 0 13
ASD RUGBY MILANO n. 2 44 13 9 0 4 35 241 138 103 0 13
RUGBY METANOPOLI ASD 39 13 8 0 5 42 268 250 18 0 13
ASD RUGBY CERNUSCO 31 14 6 0 8 33 225 271 -46 0 14
ASD SEREGNO RUGBY 25 13 5 0 8 38 229 247 -18 0 13
OROBIC RUGBY CLUB ASD 14 13 3 0 10 22 127 424 -297 0 13
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 12 14 2 1 11 31 183 428 -245 0 14
ASD CREMA RUGBY CLUB 5 13 2 1 10 20 114 318 -204 8- 13
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY VARESE 58 13 11 2 0 91 542 121 421 0 15
RUGBY COMO ASD 57 14 11 1 2 67 413 127 286 0 15
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 49 13 10 0 3 64 426 149 277 0 15
ASD DELEBIO RUGBY 40 13 8 0 5 51 320 152 168 0 15
MACRON AMATORI RUGBY NOVARA 37 13 7 1 5 40 232 279 -47 0 14
ASD RUGBY LAINATE 23 13 4 1 8 35 239 323 -84 0 14
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 11 13 3 0 10 27 169 393 -224 4- 14
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 9 12 2 1 9 27 164 473 -309 4- 14
MALPENSA RUGBY A.S.D. 7- 14 0 0 14 17 119 607 -488 8- 15
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BASERGA ALESSANDRO, della RUGBY COMO ASD, espulso temporaneamente al 14° del
2°tempo
- CACCIA GIACOMO, della RUGBY COMO ASD, espulso temporaneamente al 8° del 2°tempo
- FILIPPINI NICHOLAS, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al
2° del 2°tempo
- GUSMAROLI MARCO, della GRANDE BRIANZA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 3° del
2°tempo
- KLEINER TORIN KAI, della RUGBY COMO ASD, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- MERIGO STEFANO, della ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO, espulso temporaneamente al
8° del 2°tempo
- PECCHIO LUCA, della CHICKEN 2012 RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 31° del
2°tempo
- PREDARI MASSIMILIANO, della RUGBY MANTOVA SRL SSD, espulso temporaneamente al 26°
del 2°tempo
Pagina 2 di 3