ASD RUGBY MILANO 25 18 5 2 11 39 250 417 -167 0 18
CUS TORINO ASD 24 18 4 0 14 37 236 415 -179 0 18
ASD RUGBY BERGAMO 1950 7 18 1 0 17 25 182 530 -348 0 18
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY CERNUSCO 69 16 14 0 2 82 517 154 363 0 16
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 68 16 13 1 2 91 552 227 325 0 16
RUGBY ROVATO ASD 57 16 11 1 4 86 547 222 325 0 16
ASD RUGBY VARESE 48 15 9 0 6 83 506 239 267 0 15
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 41 16 8 0 8 53 337 335 2 0 16
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 34 16 7 0 9 46 286 393 -107 0 16
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 21 16 4 0 12 34 211 584 -373 0 16
ASD RUGBY LUMEZZANE 11 16 2 1 13 25 159 520 -361 0 16
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 9 15 1 1 13 27 166 607 -441 0 15
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY RHO ASD 54 14 12 0 2 94 572 166 406 4- 14
ASD RUGBY LAINATE 51 14 10 0 4 76 470 203 267 0 14
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 51 14 10 1 3 70 415 208 207 0 14
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 40 14 8 0 6 48 264 323 -59 0 14
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 37 14 7 0 7 52 308 254 54 0 14
ASD RUGBY VARESE n. 2 15 14 4 1 9 37 217 394 -177 8- 14
RUGBY COMO ASD 15 14 3 0 11 39 246 432 -186 0 14
MALPENSA RUGBY A.S.D. 3 14 1 0 13 24 142 654 -512 4- 14
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CREMA RUGBY CLUB 68 14 13 1 0 98 602 101 501 0 14
RUGBY METANOPOLI ASD 61 14 12 0 2 117 714 156 558 0 14
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 53 14 10 1 3 88 560 196 364 0 14
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 38 14 7 0 7 59 340 305 35 0 14
C.U.S. PAVIA ASD 31 14 6 0 8 69 405 388 17 4- 14
RUGBY SAINTS ASD 17 14 4 0 10 35 206 664 -458 4- 14
RUGBY SAN DONATO ASD 9 14 2 0 12 27 170 669 -499 4- 14
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 9 14 1 0 13 25 151 669 -518 0 14
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY TREVIGLIO ASD 63 14 13 0 1 75 462 156 306 0 14
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 52 14 10 1 3 81 517 156 361 0 14
A.S.D. RUGBY ORIO 49 14 9 0 5 78 473 162 311 0 14
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 45 14 9 0 5 59 381 354 27 0 14
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 40 14 7 1 6 65 388 268 120 0 14
ASD SEREGNO RUGBY 15 14 3 0 11 33 192 440 -248 4- 14
OROBIC RUGBY CLUB ASD 13 14 2 0 12 25 137 570 -433 0 14
ASD DELEBIO RUGBY 8 14 2 0 12 24 132 576 -444 0 14
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY MANTOVA SRL SSD 65 14 13 0 1 143 853 129 724 0 14
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 61 14 12 0 2 95 574 166 408 0 15
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 44 14 9 0 5 87 527 276 251 0 14
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 39 13 8 0 5 81 515 224 291 0 13
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 26 14 5 0 9 57 349 345 4 0 14
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 17 13 4 0 9 64 388 397 -9 4- 13
ASD RUGBY LIONS CREMONA 16 14 4 0 10 43 284 486 -202 4- 14
ASD CREMONA RUGBY 0 14 0 0 14 2 12 1479 1467 0 14
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ANSELMI LEONARDO, della SSD GENOVA RUGBY ARL, espulso temporaneamente al 25° del
1°tempo
- CICHELLO ALESSANDRO, della IRIDE COLOGNO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 9°
del 1°tempo
- GENTILE DIEGO, della CHICKEN 2012 RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 3° del
2°tempo
- GIUSTO LEONARDO, della C.U.S. PAVIA ASD, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- LUNA FABIO, della ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO, espulso temporaneamente al 22°
del 2°tempo
- MOLINA VERA ALEJANDRO ARTURO, della RUGBY SAN DONATO ASD, espulso temporaneamente
al 21° del 2°tempo
Pagina 2 di 3