C L A S S I F I C A Girone 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
CUS MILANO RUGBY ASD 76 17 16 0 1 67 419 144 275 0 17
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 73 17 15 0 2 78 476 136 340 0 17
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL 63 17 12 1 4 65 407 212 195 0 17
GRANDE BRIANZA RUGBY ASD 42 17 7 3 7 51 332 288 44 0 17
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 40 17 8 1 8 49 309 376 -67 0 17
SSD GENOVA RUGBY ARL 37 17 7 3 7 33 214 251 -37 0 17
VII° RUGBY TORINO ASD 30 17 6 0 11 38 292 382 -90 0 17
CUS TORINO ASD 24 17 4 0 13 36 231 376 -145 0 17
ASD RUGBY MILANO 20 17 4 2 11 30 197 403 -206 0 17
ASD RUGBY BERGAMO 1950 7 17 1 0 16 23 168 477 -309 0 17
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY CERNUSCO 69 15 14 0 1 81 510 137 373 0 15
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 63 15 12 1 2 86 517 208 309 0 15
RUGBY ROVATO ASD 57 15 11 1 3 83 528 187 341 0 15
ASD RUGBY VARESE 48 15 9 0 6 83 506 239 267 0 15
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 41 16 8 0 8 53 337 335 2 0 16
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 29 15 6 0 9 39 239 374 -135 0 15
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 21 15 4 0 11 31 192 537 -345 0 15
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 9 15 1 1 13 27 166 607 -441 0 15
ASD RUGBY LUMEZZANE 7 15 1 1 13 22 142 513 -371 0 15
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY LAINATE 51 13 10 0 3 73 451 166 285 0 13
RUGBY RHO ASD 49 13 11 0 2 88 535 147 388 4- 13
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 46 13 9 1 3 65 388 189 199 0 13
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 37 13 7 0 6 51 301 230 71 0 13
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 35 13 7 0 6 44 244 323 -79 0 13
RUGBY COMO ASD 15 13 3 0 10 36 227 405 -178 0 13
ASD RUGBY VARESE n. 2 10 13 3 1 9 33 193 387 -194 8- 13
MALPENSA RUGBY A.S.D. 7 13 1 0 12 24 142 634 -492 0 13
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CREMA RUGBY CLUB 63 13 12 1 0 89 547 94 453 0 13
RUGBY METANOPOLI ASD 56 13 11 0 2 103 634 156 478 0 13
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 48 13 9 1 3 80 510 196 314 0 13
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 37 13 7 0 6 56 323 285 38 0 13
C.U.S. PAVIA ASD 31 13 6 0 7 68 398 333 65 4- 13
RUGBY SAINTS ASD 12 13 3 0 10 31 186 647 -461 4- 13
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 9 13 1 0 12 25 151 589 -438 0 13
RUGBY SAN DONATO ASD 9 13 2 0 11 27 170 619 -449 4- 13
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY TREVIGLIO ASD 58 13 12 0 1 64 395 136 259 0 13
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 47 13 9 1 3 75 479 156 323 0 13
A.S.D. RUGBY ORIO 44 13 8 0 5 66 395 157 238 0 13
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 40 13 7 1 5 65 388 230 158 0 13
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 40 13 8 0 5 50 328 349 -21 0 13
ASD SEREGNO RUGBY 15 13 3 0 10 32 187 387 -200 4- 13
OROBIC RUGBY CLUB ASD 12 13 2 0 11 21 117 503 -386 0 13
ASD DELEBIO RUGBY 8 13 2 0 11 23 127 498 -371 0 13
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 61 14 12 0 2 95 574 166 408 0 15
RUGBY MANTOVA SRL SSD 60 13 12 0 1 116 682 129 553 0 13
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 44 14 9 0 5 87 527 276 251 0 14
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 39 13 8 0 5 81 515 224 291 0 13
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 25 13 5 0 8 53 329 305 24 0 13
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 17 13 4 0 9 64 388 397 -9 4- 13
ASD RUGBY LIONS CREMONA 11 13 3 0 10 37 244 466 -222 4- 13
ASD CREMONA RUGBY 0 13 0 0 13 2 12 1308 1296 0 13
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ANDRADE FORTES JAILSON DAVID, della RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY, espulso
temporaneamente al 23° del 2°tempo
Pagina 2 di 4