VII° RUGBY TORINO ASD 23 12 5 0 7 28 216 287 -71 0 12
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 17 12 3 1 8 25 165 335 -170 0 12
ASD RUGBY MILANO 12 12 2 2 8 20 138 302 -164 0 12
CUS TORINO ASD 12 12 2 0 10 21 138 277 -139 0 12
ASD RUGBY BERGAMO 1950 6 12 1 0 11 14 110 303 -193 0 12
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 48 11 9 1 1 53 318 167 151 0 11
ASD RUGBY CERNUSCO 45 10 9 0 1 55 356 98 258 0 10
RUGBY ROVATO ASD 42 11 8 1 2 62 401 141 260 0 11
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 35 11 7 0 4 45 279 207 72 0 11
ASD RUGBY VARESE 27 10 5 0 5 48 295 199 96 0 10
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 20 10 4 0 6 25 159 210 -51 0 10
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 11 11 2 0 9 20 120 404 -284 0 11
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 9 11 1 1 9 20 125 385 -260 0 11
ASD RUGBY LUMEZZANE 7 11 1 1 9 19 120 362 -242 0 11
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY RHO ASD 44 9 9 0 0 74 451 88 363 0 9
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 31 9 6 1 2 37 216 146 70 0 9
ASD RUGBY LAINATE 31 9 6 0 3 47 285 122 163 0 9
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 25 9 5 0 4 30 170 208 -38 0 9
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 22 9 4 0 5 31 177 180 -3 0 9
RUGBY COMO ASD 10 9 2 0 7 22 143 280 -137 0 9
ASD RUGBY VARESE n. 2 9 9 2 1 6 21 127 253 -126 4- 9
MALPENSA RUGBY A.S.D. 7 9 1 0 8 18 102 394 -292 0 9
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CREMA RUGBY CLUB 45 9 9 0 0 60 374 25 349 0 9
RUGBY METANOPOLI ASD 40 9 8 0 1 75 466 69 397 0 9
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 35 9 7 0 2 65 407 129 278 0 9
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 32 9 6 0 3 48 277 169 108 0 9
C.U.S. PAVIA ASD 14 9 3 0 6 35 205 292 -87 4- 9
RUGBY SAN DONATO ASD 7 9 1 0 8 14 91 462 -371 0 9
RUGBY SAINTS ASD 6 9 2 0 7 18 105 455 -350 4- 9
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 4 9 0 0 9 15 89 413 -324 0 9
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY TREVIGLIO ASD 40 9 8 0 1 50 300 96 204 0 9
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 36 9 7 1 1 51 320 110 210 0 9
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 33 9 6 1 2 49 293 141 152 0 9
A.S.D. RUGBY ORIO 28 9 5 0 4 51 305 130 175 0 9
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 25 9 5 0 4 32 210 262 -52 0 9
ASD SEREGNO RUGBY 18 9 3 0 6 28 162 266 -104 0 9
ASD DELEBIO RUGBY 4 9 1 0 8 15 75 369 -294 0 9
OROBIC RUGBY CLUB ASD 2 9 0 0 9 10 56 347 -291 0 9
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 40 9 8 0 1 59 368 101 267 0 10
RUGBY MANTOVA SRL SSD 36 8 7 0 1 58 338 81 257 0 8
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 29 10 6 0 4 47 281 223 58 0 10
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 24 9 5 0 4 56 359 143 216 0 9
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 20 10 4 0 6 30 190 207 -17 0 10
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 16 9 3 0 6 41 247 262 -15 0 9
ASD RUGBY LIONS CREMONA 14 10 3 0 7 34 220 343 -123 0 10
ASD CREMONA RUGBY 0 7 0 0 7 0 0 643 -643 0 7
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ABATE TOMMASO LEONARDO, della RUGBY SAINTS ASD, espulso temporaneamente al 29° del
2°tempo
- ABRAMI VITTORIO, della ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO, espulso temporaneamente al
19° del 1°tempo
- AURELI MATTIA, della RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL, espulso temporaneamente al
25° del 2°tempo
- CAGLIONI ANDREA, della ASD RUGBY BERGAMO 1950, espulso temporaneamente al 18° del
2°tempo
- DIAN ALBERTO, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 6° del
2°tempo
Pagina 2 di 3