SSD GENOVA RUGBY ARL 26 14 5 2 7 24 161 213 -52 0 14
CUS TORINO ASD 18 14 3 0 11 27 176 304 -128 0 14
ASD RUGBY MILANO 12 14 2 2 10 23 155 355 -200 0 14
ASD RUGBY BERGAMO 1950 6 14 1 0 13 17 132 377 -245 0 14
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY CERNUSCO 54 12 11 0 1 62 399 119 280 0 12
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 48 12 9 1 2 54 325 189 136 0 12
RUGBY ROVATO ASD 47 12 9 1 2 67 430 141 289 0 12
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 36 13 7 0 6 47 293 241 52 0 13
ASD RUGBY VARESE 33 12 6 0 6 54 333 227 106 0 12
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 29 12 6 0 6 35 217 236 -19 0 12
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 21 13 4 0 9 29 178 428 -250 0 13
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 9 13 1 1 11 26 161 458 -297 0 13
ASD RUGBY LUMEZZANE 7 13 1 1 11 20 127 424 -297 0 13
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY RHO ASD 44 11 10 0 1 77 468 115 353 4- 11
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 41 11 8 1 2 58 349 158 191 0 11
ASD RUGBY LAINATE 41 11 8 0 3 59 361 141 220 0 11
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 35 11 7 0 4 41 229 225 4 0 11
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 27 11 5 0 6 37 217 209 8 0 11
RUGBY COMO ASD 10 11 2 0 9 27 172 352 -180 0 11
MALPENSA RUGBY A.S.D. 7 11 1 0 10 22 128 514 -386 0 11
ASD RUGBY VARESE n. 2 5 11 2 1 8 22 132 342 -210 8- 11
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CREMA RUGBY CLUB 53 11 10 1 0 79 487 63 424 0 11
RUGBY METANOPOLI ASD 50 11 10 0 1 94 579 105 474 0 11
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 43 11 8 1 2 74 473 167 306 0 11
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 37 11 7 0 4 55 318 239 79 0 11
C.U.S. PAVIA ASD 21 11 4 0 7 43 247 321 -74 4- 11
RUGBY SAINTS ASD 11 11 3 0 8 25 150 544 -394 4- 11
RUGBY SAN DONATO ASD 4 11 1 0 10 18 115 547 -432 4- 11
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 4 11 0 0 11 17 103 486 -383 0 11
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY TREVIGLIO ASD 49 11 10 0 1 57 349 118 231 0 11
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 46 11 9 1 1 72 455 115 340 0 11
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 35 11 6 1 4 55 325 203 122 0 11
A.S.D. RUGBY ORIO 34 11 6 0 5 58 348 143 205 0 11
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 30 11 6 0 5 36 236 315 -79 0 11
ASD SEREGNO RUGBY 19 11 3 0 8 31 179 335 -156 0 11
ASD DELEBIO RUGBY 8 11 2 0 9 19 103 405 -302 0 11
OROBIC RUGBY CLUB ASD 7 11 1 0 10 14 80 441 -361 0 11
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 50 11 10 0 1 83 508 132 376 0 12
RUGBY MANTOVA SRL SSD 46 10 9 0 1 78 460 102 358 0 10
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 34 11 7 0 4 59 353 223 130 0 11
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 29 10 6 0 4 61 388 164 224 0 10
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 21 11 4 0 7 62 376 315 61 0 11
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 20 12 4 0 8 35 225 305 -80 0 12
ASD RUGBY LIONS CREMONA 15 12 3 0 9 37 244 446 -202 0 12
ASD CREMONA RUGBY 0 9 0 0 9 1 7 874 -867 0 9
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BARBIERI LORENZO, della IRIDE COLOGNO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 5° del
2°tempo
- BELLAN EMILIANO, della JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD, espulso temporaneamente al 12° del
2°tempo
- COVINO ELIA, della GRANDE BRIANZA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 10° del
2°tempo
- FIORE ALESSANDRO, della JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD, espulso temporaneamente al 13°
del 2°tempo
Pagina 2 di 4