UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Campionato UNDER 18
C/O COMITATO REGIONALE LOMBARDO COMUNICATO U18/16/GSR
VIA PIRANESI, 46 del 24.02.2016
MILANO - 20137 MI
02/91091582-FAX 02/91091573
St.Sp. 2015/2016
Omologazione risultati gare del 28/02/2016 - 3° giornata di RITORNO - 1°Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
================================================================================================
Girone 3
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
------------------------------------------------------------------------------------------------
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R.-ASD2RUGBY LUMEZZANE 26 - 18 ( 4- 3) Sig. PASSERA V.
(Anticipata al 21/02/2016)
C L A S S I F I C A Girone 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL 44 10 9 0 1 47 290 101 189 0 10
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 44 10 9 0 1 57 349 87 262 0 10
ASD RUGBY MILANO 38 10 7 0 3 59 371 131 240 0 10
S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L. 26 10 6 0 4 21 149 161 -12 0 10
CUS MILANO RUGBY ASD 15 10 3 0 7 19 156 254 -98 0 10
CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST SSD AR 14 10 2 0 8 18 141 269 -128 0 10
ASD MONFERRATO RUGBY 12 10 3 0 7 14 98 312 -214 0 10
VII° RUGBY TORINO ASD 6 10 1 0 9 16 107 346 -239 0 10
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 43 10 9 0 1 37 231 100 131 0 10
RUGBY ROVATO ASD 43 10 9 0 1 45 267 102 165 0 10
RUGBY RHO ASD 34 10 7 0 3 38 266 180 86 0 10
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 29 9 6 0 3 30 198 135 63 0 9
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 19 8 3 0 5 24 148 132 16 0 8
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 13 9 3 0 6 25 152 149 3 4- 9
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R. 9 9 2 0 7 16 106 261 -155 0 9
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 9 10 1 0 9 17 120 251 -131 0 10
C.U.S. PAVIA ASD 8 9 2 0 7 13 85 263 -178 0 9
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY LUMEZZANE 29 8 6 0 2 31 202 99 103 0 9
RUGBY MANTOVA SRL SSD 19 5 4 0 1 18 110 79 31 0 7
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R. n. 19 6 4 0 2 23 141 109 32 0 8
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 17 6 3 0 3 19 125 112 13 0 7
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 11 7 2 0 5 12 98 125 -27 0 8
ASD RUGBY ASOLA 4- 6 0 0 6 8 53 205 -152 4- 8
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY BERGAMO 1950 44 10 9 0 1 57 336 74 262 0 10
GRANDE BRIANZA RUGBY ASD 40 10 8 0 2 46 284 90 194 0 10
ASD RUGBY MILANO n. 2 35 10 7 0 3 28 186 92 94 0 10
RUGBY METANOPOLI ASD 32 9 7 0 2 31 199 158 41 0 9
ASD RUGBY CERNUSCO 16 10 3 0 7 20 137 224 -87 0 10
ASD SEREGNO RUGBY 16 10 3 0 7 30 179 205 -26 0 10
OROBIC RUGBY CLUB ASD 14 9 3 0 6 18 105 262 -157 0 9
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 12 10 2 1 7 25 147 302 -155 0 10
ASD CREMA RUGBY CLUB 0 10 1 1 8 15 81 247 -166 8- 10
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY VARESE 51 11 10 1 0 85 499 89 410 0 11
RUGBY COMO ASD 40 10 8 0 2 55 334 97 237 0 10
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 40 11 8 0 3 55 360 122 238 0 11
ASD DELEBIO RUGBY 39 11 8 0 3 56 345 96 249 0 11
MACRON AMATORI RUGBY NOVARA 37 11 7 1 3 45 267 202 65 0 11
ASD RUGBY LAINATE 23 11 4 1 6 36 242 279 -37 0 11
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 20 11 4 0 7 30 184 284 -100 0 11
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 9 11 2 1 8 30 185 399 -214 4- 11
MALPENSA RUGBY A.S.D. 2 10 0 0 10 16 114 480 -366 0 10
RUGBY SAINTS ASD 2- 11 1 0 10 21 129 611 -482 8- 11
Pagina 1 di 2