------------------------------------------------------------------------------------------------
ASD RUGBY LAINATE -CHICKEN 2012 RUGBY ASD 14 - 24 ( 2- 4) Sig. PLENZICK R.
MACRON AMATORI RUGBY NOVARA -CESANO BOSCONE RUGBY ASD 31 - 12 ( 5- 2) Sig. LUCCI D.
(Anticipata al 19/12/2015)
RUGBY COMO ASD -ASD DELEBIO RUGBY 12 - 14 ( 2- 1) Sig. TREBBI G.
ASD RUGBY VARESE -RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. 85 - 7 (15- 1) Sig. FURNARI E.
RUGBY SAINTS ASD -MALPENSA RUGBY A.S.D. 49 - 26 ( 7- 4) Sig. MARINO F.
C L A S S I F I C A Girone 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 30 7 6 0 1 35 216 58 158 0 7
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL 29 7 6 0 1 29 192 71 121 0 7
ASD RUGBY MILANO 27 7 5 0 2 44 274 91 183 0 7
S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L. 17 7 4 0 3 14 104 108 -4 0 7
CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST SSD AR 13 7 2 0 5 16 112 160 -48 0 7
CUS MILANO RUGBY ASD 11 7 2 0 5 13 103 170 -67 0 7
ASD MONFERRATO RUGBY 8 7 2 0 5 10 69 202 -133 0 7
VII° RUGBY TORINO ASD 4 7 1 0 6 8 57 267 -210 0 7
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY ROVATO ASD 34 7 7 0 0 36 212 75 137 0 7
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 25 6 5 0 1 25 155 71 84 0 6
RUGBY RHO ASD 20 6 4 0 2 23 165 122 43 0 6
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 18 6 4 0 2 14 100 103 -3 0 6
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 13 6 2 0 4 17 104 116 -12 0 6
C.U.S. PAVIA ASD 8 5 2 0 3 10 68 108 -40 0 5
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 8 6 2 0 4 19 119 114 5 4- 6
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R. 4 6 1 0 5 11 70 186 -116 0 6
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 2 6 0 0 6 8 57 155 -98 0 6
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY LUMEZZANE 20 5 4 0 1 22 144 51 93 0 5
RUGBY MANTOVA SRL SSD 19 5 4 0 1 17 105 68 37 0 6
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 16 5 3 0 2 17 109 87 22 0 5
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 10 4 2 0 2 10 88 77 11 0 4
ASD RUGBY OLTREMELLA C.S.C.R. n. 10 4 2 0 2 17 103 85 18 0 5
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 5 4 1 0 3 5 43 95 -52 0 5
ASD RUGBY ASOLA 1 5 0 0 5 10 59 188 -129 0 6
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY BERGAMO 1950 30 7 6 0 1 41 239 44 195 0 7
GRANDE BRIANZA RUGBY ASD 29 6 6 0 0 30 185 31 154 0 6
RUGBY METANOPOLI ASD 22 6 5 0 1 20 132 88 44 0 6
ASD RUGBY MILANO n. 2 21 6 4 0 2 18 121 62 59 0 6
ASD RUGBY CERNUSCO 16 7 3 0 4 18 113 151 -38 0 7
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 9 6 2 0 4 13 77 165 -88 0 6
OROBIC RUGBY CLUB ASD 8 6 2 0 4 10 61 156 -95 0 6
ASD SEREGNO RUGBY 2 6 0 0 6 10 62 166 -104 0 6
ASD CREMA RUGBY CLUB 8- 6 0 0 6 5 27 154 -127 8- 6
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD RUGBY VARESE 32 7 6 1 0 56 320 74 246 0 7
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 30 7 6 0 1 39 259 71 188 0 7
MACRON AMATORI RUGBY NOVARA 28 7 5 1 1 38 228 117 111 0 7
RUGBY COMO ASD 26 7 5 0 2 31 185 84 101 0 7
ASD DELEBIO RUGBY 20 7 4 0 3 35 220 70 150 0 7
ASD RUGBY LAINATE 14 7 3 0 4 25 164 187 -23 0 7
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 9 7 2 0 5 17 109 237 -128 0 7
RUGBY SAINTS ASD 6 7 1 0 6 20 124 405 -281 0 7
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 6 7 2 0 5 20 128 204 -76 4- 7
MALPENSA RUGBY A.S.D. 1 7 0 0 7 11 83 371 -288 0 7
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ARESTA DANIEL, della ASD RUGBY LUMEZZANE, espulso temporaneamente al 21° del
2°tempo
Pagina 2 di 4