TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 7 6 1 1 4 14 93 185 -92 0 6
ASD RUGBY MILANO 2 6 0 1 5 8 54 171 -117 0 6
ASD RUGBY BERGAMO 1950 0 6 0 0 6 6 53 175 -122 0 6
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 24 6 5 0 1 27 171 93 78 0 6
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 22 5 4 0 1 26 156 101 55 0 5
ASD RUGBY CERNUSCO 20 5 4 0 1 25 170 59 111 0 5
RUGBY ROVATO ASD 20 5 4 0 1 32 204 45 159 0 5
ASD RUGBY VARESE 11 5 2 0 3 18 110 120 -10 0 5
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 10 5 2 0 3 11 73 89 -16 0 5
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 7 6 1 0 5 11 59 223 -164 0 6
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 5 5 1 0 4 10 63 137 -74 0 5
ASD RUGBY LUMEZZANE 4 6 1 0 5 10 62 201 -139 0 6
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY RHO ASD 25 5 5 0 0 45 281 53 228 0 5
ASD RUGBY LAINATE 24 5 5 0 0 36 216 23 193 0 5
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 15 5 3 0 2 18 106 132 -26 0 5
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 12 5 2 1 2 19 116 101 15 0 5
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 9 5 2 0 3 16 96 119 -23 0 5
ASD RUGBY VARESE n. 2 7 5 1 1 3 10 64 160 -96 0 5
RUGBY COMO ASD 5 5 1 0 4 8 52 193 -141 0 5
MALPENSA RUGBY A.S.D. 1 5 0 0 5 7 39 189 -150 0 5
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CREMA RUGBY CLUB 25 5 5 0 0 33 201 22 179 0 5
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 20 5 4 0 1 34 218 84 134 0 5
RUGBY METANOPOLI ASD 20 5 4 0 1 41 254 43 211 0 5
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 17 5 3 0 2 27 164 98 66 0 5
C.U.S. PAVIA ASD 13 5 2 0 3 24 138 163 -25 0 5
RUGBY SAINTS ASD 6 5 2 0 3 15 86 227 -141 4- 5
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 2 5 0 0 5 8 50 262 -212 0 5
RUGBY SAN DONATO ASD 2 5 0 0 5 6 38 250 -212 0 5
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 24 5 5 0 0 36 227 65 162 0 5
RUGBY TREVIGLIO ASD 21 5 4 0 1 24 134 67 67 0 5
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 16 5 3 0 2 27 165 74 91 0 5
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 14 5 3 0 2 18 117 171 -54 0 5
A.S.D. RUGBY ORIO 13 5 2 0 3 26 152 86 66 0 5
ASD SEREGNO RUGBY 11 5 2 0 3 16 86 145 -59 0 5
ASD DELEBIO RUGBY 4 5 1 0 4 9 45 183 -138 0 5
OROBIC RUGBY CLUB ASD 2 5 0 0 5 8 44 179 -135 0 5
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY MANTOVA SRL SSD 21 5 4 0 1 37 211 52 159 0 5
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 20 5 4 0 1 28 166 58 108 0 6
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 14 5 3 0 2 21 133 112 21 0 5
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 14 4 3 0 1 35 222 26 196 0 4
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 10 5 2 0 3 28 162 153 9 0 5
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 9 5 2 0 3 9 63 111 -48 0 5
ASD RUGBY LIONS CREMONA 5 5 1 0 4 20 126 188 -62 0 5
ASD CREMONA RUGBY 0 4 0 0 4 0 0 383 -383 0 4
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BONACCORSO FEDERICO, della ASD RUGBY BERGAMO 1950, espulso temporaneamente al 16°
del 2°tempo
- BONTEMPI JACOPO, della GUSSAGO RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 23° del
1°tempo
- BORDOGNA PARIDE, della IRIDE COLOGNO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 8° del
1°tempo
- BORELLI PIETRO, della VII° RUGBY TORINO ASD, espulso temporaneamente al 5° del
2°tempo
- CRISTOFANI FEDERICO, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso temporaneamente al 27°
del 1°tempo
Pagina 2 di 3