CUS TORINO ASD 11 8 2 0 6 17 116 188 -72 0 8
ASD RUGBY MILANO 6 8 1 1 6 12 80 216 -136 0 8
ASD RUGBY BERGAMO 1950 1 8 0 0 8 8 70 214 -144 0 8
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 32 7 6 0 1 39 229 123 106 0 7
ASD RUGBY CERNUSCO 30 7 6 0 1 35 234 69 165 0 7
RUGBY ROVATO ASD 30 7 6 0 1 49 315 67 248 0 7
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 24 8 5 0 3 31 191 187 4 0 8
ASD RUGBY VARESE 21 7 4 0 3 34 210 146 64 0 7
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 11 7 2 0 5 16 107 161 -54 0 7
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 7 7 1 0 6 14 78 301 -223 0 7
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 5 7 1 0 6 10 63 219 -156 0 7
ASD RUGBY LUMEZZANE 4 7 1 0 6 11 69 223 -154 0 7
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY RHO ASD 30 6 6 0 0 63 385 53 332 0 6
ASD RUGBY LAINATE 25 6 5 0 1 38 228 40 188 0 6
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 19 6 4 0 2 21 123 144 -21 0 6
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 16 6 3 1 2 22 131 113 18 0 6
ASD RUGBY VARESE n. 2 12 6 2 1 3 14 90 177 -87 0 6
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 10 6 2 0 4 18 108 134 -26 0 6
RUGBY COMO ASD 5 6 1 0 5 11 69 219 -150 0 6
MALPENSA RUGBY A.S.D. 1 6 0 0 6 7 39 293 -254 0 6
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CREMA RUGBY CLUB 30 6 6 0 0 38 236 22 214 0 6
RUGBY METANOPOLI ASD 25 6 5 0 1 46 285 57 228 0 6
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 20 6 4 0 2 36 232 115 117 0 6
C.U.S. PAVIA ASD 18 6 3 0 3 31 179 177 2 0 6
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 17 6 3 0 3 27 164 133 31 0 6
RUGBY SAN DONATO ASD 7 6 1 0 5 11 69 277 -208 0 6
RUGBY SAINTS ASD 6 6 2 0 4 17 100 268 -168 4- 6
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 4 6 0 0 6 13 77 293 -216 0 6
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY TREVIGLIO ASD 25 6 5 0 1 27 156 86 70 0 6
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 25 6 5 0 1 39 246 87 159 0 6
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 21 6 4 0 2 36 218 86 132 0 6
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 19 6 4 0 2 24 157 186 -29 0 6
A.S.D. RUGBY ORIO 18 6 3 0 3 34 202 91 111 0 6
ASD SEREGNO RUGBY 11 6 2 0 4 17 91 195 -104 0 6
ASD DELEBIO RUGBY 4 6 1 0 5 12 60 223 -163 0 6
OROBIC RUGBY CLUB ASD 2 6 0 0 6 10 56 232 -176 0 6
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 30 7 6 0 1 45 278 89 189 0 8
RUGBY MANTOVA SRL SSD 26 6 5 0 1 43 245 76 169 0 6
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 19 7 4 0 3 37 225 185 40 0 7
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 19 6 4 0 2 47 301 60 241 0 6
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 14 6 3 0 3 25 163 111 52 0 6
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 10 6 2 0 4 31 181 192 -11 0 6
ASD RUGBY LIONS CREMONA 5 6 1 0 5 20 126 243 -117 0 6
ASD CREMONA RUGBY 0 6 0 0 6 0 0 563 -563 0 6
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ANTONIOLI DIEGO, della ASD RUGBY VALLE CAMONICA, espulso temporaneamente al 22° del
1°tempo
- BOSCHI ARMANDO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 24°
del 1°tempo
- BRICCHI MATTEO, della ASD RUGBY CERNUSCO, espulso temporaneamente al 27° del
2°tempo
- CAMPIGLIO LUCA, della ASD RUGBY VARESE, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- DI VITA ALESSANDRO, della RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD, espulso temporaneamente
al 15° del 2°tempo
- GALVANI DAVIDE, della RUGBY MANTOVA SRL SSD, espulso temporaneamente al 21° del
2°tempo
Pagina 2 di 3