ASD RUGBY BERGAMO 1950 0 3 0 0 3 2 21 99 -78 0 3
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 0 3 0 0 3 5 31 105 -74 0 3
ASD RUGBY MILANO 0 3 0 0 3 2 15 85 -70 0 3
C L A S S I F I C A Girone 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GHIAL RUGBY FIUMICELLO 15 3 3 0 0 16 98 48 50 0 3
RUGBY ROVATO ASD 14 3 3 0 0 19 123 20 103 0 3
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD 12 3 2 0 1 15 91 65 26 0 3
ASD RUGBY CERNUSCO 9 2 2 0 0 13 86 3 83 0 2
ASD RUGBY VALLE CAMONICA 5 3 1 0 2 8 51 96 -45 0 3
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 5 2 1 0 1 4 27 30 -3 0 2
ASD RUGBY VARESE 1 2 0 0 2 6 36 60 -24 0 2
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD AR 0 3 0 0 3 2 10 159 -149 0 3
ASD RUGBY LUMEZZANE 0 3 0 0 3 6 36 77 -41 0 3
C L A S S I F I C A Girone 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY RHO ASD 15 3 3 0 0 32 198 19 179 0 3
ASD RUGBY LAINATE 14 3 3 0 0 17 101 18 83 0 3
ASD RUGBY VARESE n. 2 7 3 1 1 1 8 52 72 -20 0 3
RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE ASD 7 3 1 1 1 7 47 51 -4 0 3
AMATORI TRADATE RUGBY CLUB ASD 6 3 1 0 2 9 49 106 -57 0 3
RUGBY COMO ASD 4 3 1 0 2 5 33 109 -76 0 3
RUGBY PARABIAGO SSD SRL 4 3 1 0 2 7 43 64 -21 0 3
MALPENSA RUGBY A.S.D. 1 3 0 0 3 3 17 101 -84 0 3
C L A S S I F I C A Girone 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
CUS MILANO RUGBY ASD n. 2 15 3 3 0 0 21 132 36 96 0 3
ASD CREMA RUGBY CLUB 15 3 3 0 0 24 140 7 133 0 3
CHICKEN 2012 RUGBY ASD 15 3 3 0 0 29 187 29 158 0 3
RUGBY METANOPOLI ASD 15 3 3 0 0 33 208 5 203 0 3
C.U.S. PAVIA ASD 3 3 0 0 3 11 65 125 -60 0 3
RUGBY SAN DONATO ASD 0 3 0 0 3 0 0 176 -176 0 3
CESANO BOSCONE RUGBY ASD 0 3 0 0 3 2 12 177 -165 0 3
RUGBY SAINTS ASD 4- 3 0 0 3 0 0 189 -189 4- 3
C L A S S I F I C A Girone 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 15 3 3 0 0 25 155 46 109 0 3
RUGBY TREVIGLIO ASD 11 3 2 0 1 13 73 50 23 0 3
IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 10 3 2 0 1 17 101 45 56 0 3
A.S.D. RUGBY ORIO 10 3 2 0 1 17 99 24 75 0 3
ASD SEREGNO RUGBY 6 3 1 0 2 11 59 103 -44 0 3
RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY 5 3 1 0 2 9 55 127 -72 0 3
ASD DELEBIO RUGBY 4 3 1 0 2 7 35 109 -74 0 3
OROBIC RUGBY CLUB ASD 2 3 0 0 3 6 34 107 -73 0 3
C L A S S I F I C A Girone 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
GUSSAGO RUGBY CLUB ASD 10 2 2 0 0 10 60 24 36 0 3
RUGBY DESENZANO 2006 ASD 9 3 2 0 1 8 58 44 14 0 3
RUGBY MANTOVA SRL SSD 6 2 1 0 1 12 72 35 37 0 2
ASD RUGBY LIONS CREMONA 5 3 1 0 2 18 114 109 5 0 3
BOTTICINO RUGBY UNION ASD 5 2 1 0 1 8 51 26 25 0 2
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD n. 2 5 2 1 0 1 9 57 24 33 0 2
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL n. 2 4 3 1 0 2 4 26 86 -60 0 3
ASD CREMONA RUGBY 0 1 0 0 1 0 0 90 -90 0 1
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- CAMPOS SEMINARIO JHON, della VII° RUGBY TORINO ASD, espulso temporaneamente al 7°
del 2°tempo
- FACCONI FRANCESCO, della RUGBY DESENZANO 2006 ASD, espulso temporaneamente al 30°
del 2°tempo
- GATTIA TOMMASO, della RUGBY RHO ASD, espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- LENIHAN JOSHUA, della ASD RUGBY LAINATE, espulso temporaneamente al 17° del 1°tempo
- MASCARA ALESSANDRO, della ASD RUGBY LAINATE, espulso temporaneamente al 20° del
2°tempo
- MATHENGE VICTOR LAWRENCE WACHIRA, della RUGBY TREVIGLIO ASD, espulso
temporaneamente al 20° del 2°tempo
Pagina 2 di 3