Risultati e classifiche

Risultati e classifiche

SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 17^ GIORNATA DEI GIRONI A E C.

SESTA GIORNATA DEI GIRONI PROMOZIONE E RETROCESSIONE.

 

 

RISULTATI – GIORNATA 17 (29/03/2015)  

 

domenica, 29 marzo 2015
15:30 AMA Amatori R. Capoterra BIE Biella Rugby Club 32 : 21
15:30 BEF BEF-eD VII° Rugby Torino ALG Amatori R. Alghero 15 : 25
15:30 PAR Rugby Parabiago RBE ASD RUGBY BERGAMO 1950 87 : 5
15:30 LEC Rugby Lecco AMA Amatori Parma Rugby 24 : 8
15:30 SON Rugby Sondrio Sertori GUS GUSSAGO R. CLUB ASD 20 : 40
15:30 PR Parma Rugby FC 1931 GRA Rugby Grande Milano 3 : 8
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) PAR Rugby Parabiago 72 17 14 0 3 697:220 477
2 (2) LEC Rugby Lecco 71 17 15 0 2 432:157 275
3 (3) BIE Biella Rugby Club 57 17 13 0 4 488:291 197
4 (4) SON Rugby Sondrio Sertori 58 17 10 1 6 384:368 16
5 (5) GRA Rugby Grande Milano 49 17 10 0 7 498:240 258
6 (6) ALG Amatori R. Alghero 48 17 11 1 5 429:355 74
7 (7) AMA Amatori R. Capoterra 47 17 9 0 8 433:402 31
8 (8) AMA Amatori Parma Rugby 31 17 6 0 11 273:343 -70
9 (9) BEF BEF-eD VII° Rugby Torino 27 17 5 0 12 296:544 -248
10 (10) PR Parma Rugby FC 1931 24 17 4 0 13 317:425 -108
11 (11) RBE ASD RUGBY BERGAMO 1950 12 17 2 0 15 169:623 -454
12 (12) GUS GUSSAGO R. CLUB ASD 6 17 2 0 15 184:632 -4

 

 

 

domenica, 29 marzo 2015
15:30 PAE Rugby Paese MIR Mirano 1957 42 : 21
15:30 VIL Villorba Rugby FUL Rugby Villadose 49 : 17
15:30 CUS TXT CUS Ferrara BAS Bassa Bresciana Leno 26 : 20
15:30 CAI Caimani Rugby ASD SIL Rugby Silea 19 : 37
Turno di riposo: CUS CUS Padova ASD, CAS Rugby Casale
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) PAE Rugby Paese 59 14 12 1 1 373:166 207
2 (1) CAS Rugby Casale 57 13 12 0 1 385:171 214
3 (3) MIR Mirano 1957 53 15 11 0 4 399:243 156
4 (4) SIL Rugby Silea 38 13 8 2 3 340:230 110
5 (5) CUS TXT CUS Ferrara 30 13 7 1 5 265:226 39
6 (6) VIL Villorba Rugby 30 15 6 0 9 301:337 -36
7 (7) FUL Rugby Villadose 22 14 4 1 9 269:321 -52
8 (8) CUS CUS Padova ASD 22 14 4 0 10 266:348 -82
9 (9) BAS Bassa Bresciana Leno 12 14 2 0 12 143:450 -307
10 (10) CAI Caimani Rugby ASD 0 13 0 1 12 179:428 -249

 

 

POULE 1
domenica, 29 marzo 2015
15:30 UNI Unione Rugby Tirreno NOC Rugby Noceto FC 24 : 19
15:30 CIV Civitavecchia R. Centumcellae PES Guidi Impianti R. Pesaro 44 : 24
15:30 ROM Romagna RFC LIV Livorno Rugby ssd 17 : 22
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) LIV Livorno Rugby ssd 23 6 5 0 1 142:108 34
2 (1) NOC Rugby Noceto FC 20 6 4 0 2 125:87 38
3 (4) CIV Civitavecchia R. Centumcellae 19 6 4 0 2 187:114 73
4 (3) PES Guidi Impianti R. Pesaro 16 6 3 0 3 146:143 3
5 (5) UNI Unione Rugby Tirreno 9 6 2 0 4 84:172 -88
6 (6) ROM Romagna RFC 4 6 0 0 6 95:155 -60
POULE 2
domenica, 29 marzo 2015
15:30 PRI Primavera Rugby MES Amatori R. Messina 41 : 13
15:30 FRA Rugby Città di Frascati BEN Ottopagine Rugby Benevento 22 : 17
15:30 AMA Amatori Catania CUS CUS Roma 3 : 32
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) PRI Primavera Rugby 27 6 6 0 0 191:51 140
2 (2) CUS CUS Roma 22 6 5 0 1 151:72 79
3 (3) BEN Ottopagine Rugby Benevento 17 6 3 0 3 137:104 33
4 (4) FRA Rugby Città di Frascati 14 6 3 0 3 89:96 -7
5 (5) AMA Amatori Catania 5 6 1 0 5 62:140 -78
6 (6) MES Amatori R. Messina 1 6 0 0 6 35:202 -167

 

 

 

 

 

 

POULE 3
domenica, 29 marzo 2015
15:30 MOD Modena Rugby 1965 POL POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD 45 : 26
15:30 CEC RC Emergenti Cecina VAS Vasari Rugby Arezzo 17 : 20
15:30 VIT Union R. Viterbo BOL Reno Rugby Bologna 14 : 14
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) BOL Reno Rugby Bologna 26 6 5 1 0 153:81 72
2 (2) MOD Modena Rugby 1965 23 6 5 0 1 179:102 77
3 (3) VAS Vasari Rugby Arezzo 17 6 4 0 2 124:103 21
4 (4) POL POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD 12 6 2 0 4 121:139 -18
5 (5) CEC RC Emergenti Cecina 3 6 1 0 5 82:147 -65
6 (6) VIT Union R. Viterbo 3 6 0 1 5 56:143 -87
POULE 4
domenica, 29 marzo 2015
15:30 ALM Unione R. Capitolina PAR A.P. Partenope Rugby 28 : 28
15:30 SVI SVICAT Rugby COL Colleferro Rugby 1965 13 : 26
15:30 HEL Rugby Reggio Calabria RAG Ragusa R.C. Padua 35 : 6
Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) COL Colleferro Rugby 1965 29 6 6 0 0 192:89 103
2 (2) PAR A.P. Partenope Rugby 23 6 4 1 1 171:115 56
3 (5) HEL Rugby Reggio Calabria 12 6 2 0 4 95:117 -22
4 (4) ALM Unione R. Capitolina 12 6 2 1 3 109:145 -36
5 (3) RAG Ragusa R.C. Padua 11 6 2 0 4 116:168 -52
6 (6) SVI SVICAT Rugby 5 6 1 0 5 96:145 -49